
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 10:36 | 11:41 | 64 分鐘 |
2 | 02:51 | 04:06 | 76 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
4 | 2021-02-26 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
5 | 11:30 | 11:31 | 0 分鐘 | |
6 | 10:50 | 11:28 | 38 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
8 | 2021-02-25 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
9 | 16:02 | 16:35 | 32 分鐘 | |
10 | 00:35 | 02:11 | 97 分鐘 | |
11 | 2021-02-24 | 20:28 | 21:06 | 37 分鐘 |
12 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 | |
13 | 15:13 | 16:40 | 88 分鐘 | |
14 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 | |
15 | 10:27 | 11:04 | 37 分鐘 | |
16 | 2021-02-23 | 22:04 | 22:48 | 44 分鐘 |
17 | 20:46 | 20:49 | 3 分鐘 | |
18 | 14:18 | 14:26 | 9 分鐘 | |
19 | 12:53 | 14:14 | 80 分鐘 | |
20 | 10:51 | 12:11 | 80 分鐘 | |
21 | 2021-02-22 | 16:28 | 16:33 | 5 分鐘 |
22 | 16:25 | 16:26 | 0 分鐘 | |
23 | 15:59 | 16:03 | 5 分鐘 | |
24 | 14:04 | 15:43 | 99 分鐘 | |
25 | 01:33 | 02:28 | 56 分鐘 | |
26 | 2021-02-21 | 18:38 | 19:06 | 28 分鐘 |
27 | 16:53 | 18:08 | 75 分鐘 | |
28 | 15:02 | 15:09 | 8 分鐘 | |
29 | 14:01 | 14:11 | 10 分鐘 | |
30 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
