
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 01:12 | 01:16 | 4 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
3 | 2021-04-19 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
4 | 18:50 | 21:00 | 130 分鐘 | |
5 | 14:32 | 18:36 | 243 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
7 | 2021-04-18 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
8 | 15:31 | 17:05 | 94 分鐘 | |
9 | 01:22 | 02:48 | 86 分鐘 | |
10 | 01:20 | 01:20 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
12 | 2021-04-17 | 15:43 | 23:59 | 497 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 | |
14 | 2021-04-16 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
15 | 13:45 | 13:51 | 6 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
17 | 2021-04-15 | 14:48 | 23:59 | 552 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
19 | 2021-04-14 | 10:44 | 23:59 | 795 分鐘 |
20 | 2021-04-13 | 14:59 | 15:32 | 33 分鐘 |
21 | 09:06 | 09:29 | 23 分鐘 | |
22 | 07:38 | 07:52 | 14 分鐘 | |
23 | 00:38 | 02:08 | 90 分鐘 | |
24 | 2021-04-12 | 23:28 | 23:53 | 25 分鐘 |
25 | 08:43 | 09:19 | 36 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
27 | 2021-04-11 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
28 | 16:40 | 19:21 | 161 分鐘 | |
29 | 2021-04-10 | 06:08 | 06:58 | 50 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
