
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 10:21 | 10:48 | 27 分鐘 |
2 | 07:09 | 10:17 | 188 分鐘 | |
3 | 06:27 | 07:05 | 38 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
5 | 2021-03-06 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
6 | 07:04 | 11:20 | 256 分鐘 | |
7 | 06:41 | 06:57 | 17 分鐘 | |
8 | 05:54 | 06:36 | 42 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
10 | 2021-03-05 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
11 | 04:11 | 09:12 | 300 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
13 | 2021-03-04 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
14 | 05:47 | 09:21 | 215 分鐘 | |
15 | 04:28 | 05:41 | 73 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
17 | 2021-03-03 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
18 | 21:56 | 23:38 | 102 分鐘 | |
19 | 05:03 | 09:01 | 239 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
21 | 2021-03-02 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
22 | 21:42 | 23:27 | 105 分鐘 | |
23 | 06:09 | 09:09 | 180 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:54 | 355 分鐘 | |
25 | 2021-03-01 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
26 | 21:37 | 22:07 | 29 分鐘 | |
27 | 20:13 | 21:23 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
