
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 01:51 | 02:44 | 53 分鐘 |
2 | 01:15 | 01:44 | 29 分鐘 | |
3 | 2021-03-08 | 23:26 | 23:42 | 16 分鐘 |
4 | 20:13 | 22:54 | 161 分鐘 | |
5 | 18:26 | 19:33 | 67 分鐘 | |
6 | 16:41 | 16:58 | 17 分鐘 | |
7 | 15:01 | 16:32 | 91 分鐘 | |
8 | 14:17 | 14:56 | 40 分鐘 | |
9 | 13:26 | 14:15 | 48 分鐘 | |
10 | 12:43 | 12:59 | 16 分鐘 | |
11 | 12:30 | 12:41 | 10 分鐘 | |
12 | 01:06 | 03:02 | 117 分鐘 | |
13 | 2021-03-07 | 23:47 | 23:55 | 8 分鐘 |
14 | 23:07 | 23:27 | 20 分鐘 | |
15 | 22:37 | 22:57 | 19 分鐘 | |
16 | 22:13 | 22:25 | 12 分鐘 | |
17 | 16:49 | 17:24 | 35 分鐘 | |
18 | 16:11 | 16:32 | 21 分鐘 | |
19 | 14:15 | 16:02 | 107 分鐘 | |
20 | 12:35 | 12:47 | 12 分鐘 | |
21 | 10:06 | 10:47 | 41 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
23 | 2021-03-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
24 | 23:27 | 23:43 | 16 分鐘 | |
25 | 22:38 | 23:11 | 33 分鐘 | |
26 | 22:06 | 22:11 | 5 分鐘 | |
27 | 17:27 | 17:30 | 3 分鐘 | |
28 | 14:50 | 15:26 | 36 分鐘 | |
29 | 11:41 | 14:12 | 152 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
