
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 20:48 | 22:00 | 72 分鐘 |
2 | 20:28 | 20:45 | 17 分鐘 | |
3 | 19:18 | 20:17 | 59 分鐘 | |
4 | 15:12 | 18:13 | 182 分鐘 | |
5 | 2021-03-04 | 08:36 | 10:01 | 85 分鐘 |
6 | 2021-03-03 | 07:45 | 08:47 | 62 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
8 | 2021-03-02 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
9 | 19:11 | 20:43 | 92 分鐘 | |
10 | 13:39 | 16:39 | 181 分鐘 | |
11 | 12:51 | 13:32 | 42 分鐘 | |
12 | 07:40 | 10:58 | 199 分鐘 | |
13 | 2021-03-01 | 17:40 | 20:13 | 153 分鐘 |
14 | 13:52 | 17:17 | 205 分鐘 | |
15 | 08:47 | 13:07 | 260 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
